Trade Parameters
NPR
NPR
Cash in Hand
—
Net Profit / Loss
—
Return %
—
Break-even Price
—
—
Buy Side Breakdown
| Total Share Amount | — |
| Broker Commission | — |
| SEBON Fee (0.015%) | — |
| DP Charge | — |
| Total Buy Cost | — |
| WACC (per share) | — |
Sell Side Breakdown
| Gross Sales Amount | — |
| Broker Commission | — |
| SEBON Fee (0.015%) | — |
| DP Charge | — |
| Capital Gains Tax (7.5%) | — |
| Total Deductions | — |
| Net Receivable | — |
Broker Commission Slabs
| Transaction Amount (NPR) | Rate |
|---|---|
| Up to 50,000 | 0.36% |
| 50,001 – 500,000 | 0.33% |
| 500,001 – 2,000,000 | 0.31% |
| 2,000,001 – 10,000,000 | 0.27% |
| Above 10,000,000 | 0.24% |
| Minimum commission: NPR 10 | |